I had some questions about what exactly the differences are between each Smart Roadster boost maps.
To simplify the confusion out there, I have extracted the maps for everyone to inspect below.
Smart Roadster — Boost Maps
Boost target (bar) by RPM × throttle load % | All four variants shown below
45 kW — Roadster Lite
peak 0.89 bar
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 1000 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 1250 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| 1500 | -0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| 1750 | -0.02 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
| 2000 | -0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.69 |
| 2250 | -0.04 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.67 |
| 2500 | -0.05 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| 2750 | -0.06 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| 3000 | -0.07 | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| 3500 | -0.20 | 0.10 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.65 | 0.72 |
| 4000 | -0.30 | -0.05 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.86 |
| 4500 | -0.38 | -0.05 | 0.36 | 0.45 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.84 |
| 5000 | -0.44 | -0.07 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.74 | 0.84 |
| 5250 | -0.47 | -0.07 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.73 | 0.89 |
| 5800 | -0.52 | -0.02 | 0.28 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.61 | 0.83 |
60 kW — Base Roadster
peak 1.09 bar
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 1000 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 1250 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| 1500 | -0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.20 |
| 1750 | -0.02 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.40 |
| 2000 | -0.03 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.67 |
| 2250 | -0.04 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.68 | 0.85 |
| 2500 | -0.05 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.59 | 0.69 | 0.80 |
| 2750 | -0.06 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.57 | 0.71 | 0.73 |
| 3000 | -0.07 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 0.68 | 0.71 |
| 3500 | -0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 0.79 |
| 4000 | -0.30 | 0.03 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.79 | 0.89 |
| 4500 | -0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.62 | 0.82 | 0.96 |
| 5000 | -0.44 | 0.03 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.78 | 1.05 |
| 5250 | -0.47 | 0.00 | 0.31 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | 1.09 |
| 5800 | -0.52 | -0.09 | 0.28 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.74 | 0.84 |
66 kW — Brabus SB2 Upgrade
peak 1.33 bar
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 1000 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 1250 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| 1500 | -0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| 1750 | -0.02 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
| 2000 | -0.03 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 0.67 | 0.80 |
| 2250 | -0.04 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.81 | 0.99 |
| 2500 | -0.05 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.83 | 1.00 |
| 2750 | -0.06 | 0.28 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.83 | 1.00 |
| 3000 | -0.07 | 0.26 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.84 | 1.00 |
| 3500 | -0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.87 | 1.05 |
| 4000 | -0.30 | 0.16 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.94 | 1.15 |
| 4500 | -0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.68 | 0.97 | 1.25 |
| 5000 | -0.44 | 0.03 | 0.35 | 0.53 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 1.32 |
| 5250 | -0.47 | 0.00 | 0.34 | 0.54 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 1.33 |
| 5800 | -0.52 | -0.09 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.95 | 1.21 |
74 kW — Smart Roadster Brabus
peak 1.43 bar
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| 1000 | -0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| 1250 | -0.02 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| 1500 | -0.03 | 0.26 | 0.38 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.67 |
| 1750 | -0.04 | 0.28 | 0.47 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 1.10 |
| 2000 | -0.05 | 0.28 | 0.47 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.13 |
| 2250 | -0.06 | 0.28 | 0.47 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.97 | 1.11 |
| 2500 | -0.07 | 0.21 | 0.47 | 0.61 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 1.08 |
| 2750 | -0.20 | 0.16 | 0.47 | 0.61 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 1.15 |
| 3000 | -0.30 | 0.14 | 0.47 | 0.61 | 0.75 | 0.90 | 1.06 | 1.23 |
| 3500 | -0.38 | 0.12 | 0.47 | 0.64 | 0.79 | 0.95 | 1.12 | 1.30 |
| 4000 | -0.44 | 0.03 | 0.42 | 0.61 | 0.80 | 0.97 | 1.19 | 1.40 |
| 4500 | -0.47 | -0.01 | 0.42 | 0.61 | 0.80 | 1.01 | 1.24 | 1.41 |
| 5000 | -0.50 | -0.06 | 0.42 | 0.61 | 0.80 | 1.01 | 1.24 | 1.43 |
| 5250 | -0.52 | -0.09 | 0.40 | 0.61 | 0.80 | 1.01 | 1.24 | 1.32 |
| 5800 | -0.52 | -0.12 | 0.40 | 0.61 | 0.80 | 1.00 | 1.17 | 1.20 |
Step-up Comparisons
Difference in boost target (bar) when upgrading between variants
45 kW → 60 kW
gain from restricted to standard
Red = higher-power map gains boost · Blue = lower-power map is oddly higher
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 0.00 | +0.02 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 |
| 1500 | 0.00 | +0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | +0.01 | -0.02 | -0.10 |
| 1750 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.14 | -0.19 | -0.18 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | +0.02 | +0.02 | +0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | 0.00 | 0.00 | +0.18 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | 0.00 | +0.07 | +0.15 |
| 2750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | -0.02 | +0.11 | +0.14 |
| 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | +0.08 | +0.10 |
| 3500 | 0.00 | +0.14 | +0.01 | 0.00 | +0.02 | -0.03 | +0.08 | +0.07 |
| 4000 | 0.00 | +0.08 | +0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | +0.06 | +0.03 |
| 4500 | 0.00 | +0.17 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | +0.07 | +0.12 |
| 5000 | 0.00 | +0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | +0.04 | +0.21 |
| 5250 | 0.00 | +0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.06 | +0.20 |
| 5800 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.13 | +0.01 |
60 kW → 66 kW
gain from Brabus SB2 upgrade
Red = higher-power map gains boost · Blue = lower-power map is oddly higher
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | +0.08 |
| 1750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +0.03 | +0.06 | +0.03 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +0.02 | +0.10 | +0.13 |
| 2250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +0.05 | +0.13 | +0.14 |
| 2500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +0.04 | +0.14 | +0.20 |
| 2750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01 | +0.01 | +0.06 | +0.12 | +0.27 |
| 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +0.03 | +0.07 | +0.16 | +0.29 |
| 3500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.02 | +0.01 | +0.08 | +0.14 | +0.26 |
| 4000 | 0.00 | +0.13 | 0.00 | +0.02 | +0.03 | +0.06 | +0.15 | +0.26 |
| 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +0.07 | +0.06 | +0.15 | +0.29 |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | +0.10 | +0.11 | +0.09 | +0.22 | +0.27 |
| 5250 | 0.00 | 0.00 | +0.03 | +0.11 | +0.12 | +0.09 | +0.21 | +0.24 |
| 5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.12 | +0.17 | +0.20 | +0.21 | +0.37 |
66 kW → 74 kW
gain from full Brabus upgrade
Red = higher-power map gains boost · Blue = lower-power map is oddly higher
| RPM / Load | 15% | 24% | 34% | 43% | 52% | 62% | 71% | 81% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | +0.02 | +0.07 | +0.09 | +0.10 | +0.10 | +0.11 | +0.13 | +0.14 |
| 1000 | -0.01 | +0.10 | +0.12 | +0.13 | +0.12 | +0.12 | +0.13 | +0.13 |
| 1250 | -0.02 | +0.10 | +0.13 | +0.15 | +0.17 | +0.16 | +0.19 | +0.20 |
| 1500 | -0.02 | +0.11 | +0.18 | +0.24 | +0.34 | +0.38 | +0.38 | +0.39 |
| 1750 | -0.02 | +0.07 | +0.20 | +0.31 | +0.40 | +0.50 | +0.61 | +0.67 |
| 2000 | -0.02 | +0.02 | +0.09 | +0.17 | +0.18 | +0.27 | +0.31 | +0.33 |
| 2250 | -0.02 | 0.00 | +0.08 | +0.15 | +0.17 | +0.22 | +0.16 | +0.12 |
| 2500 | -0.02 | -0.07 | +0.08 | +0.14 | +0.16 | +0.20 | +0.11 | +0.08 |
| 2750 | -0.14 | -0.12 | +0.08 | +0.14 | +0.16 | +0.23 | +0.17 | +0.15 |
| 3000 | -0.23 | -0.12 | +0.08 | +0.14 | +0.18 | +0.26 | +0.22 | +0.23 |
| 3500 | -0.18 | -0.12 | +0.08 | +0.17 | +0.23 | +0.30 | +0.25 | +0.25 |
| 4000 | -0.14 | -0.13 | +0.04 | +0.14 | +0.24 | +0.31 | +0.25 | +0.25 |
| 4500 | -0.09 | -0.13 | +0.06 | +0.13 | +0.19 | +0.33 | +0.27 | +0.16 |
| 5000 | -0.06 | -0.09 | +0.07 | +0.08 | +0.18 | +0.33 | +0.24 | +0.11 |
| 5250 | -0.05 | -0.09 | +0.06 | +0.07 | +0.17 | +0.33 | +0.24 | -0.01 |
| 5800 | 0.00 | -0.03 | +0.12 | +0.09 | +0.20 | +0.33 | +0.22 | -0.01 |
Boost targets are ECU commanded values in bar above atmospheric. Actual boost may vary with hardware, altitude and temperature. · tomsgarage.work